Porovnání SSL certifikátů
Každý SSL certifikát nabízí jiné vlastnosti, a proto je důležité si vybrat ten správný pro vaše použití.
V přehledné srovnávací tabulce najdete veškeré důležité parametry nabízených SSL certifikátů
THAWTE, GeoTrust a RapidSSL.
Certifikační autorita | |||
SSL certifikát | SSL 123 | QuickSSL Premium | RapidSSL |
Důvěryhodný certifikát | |||
Lišta prohlížeče | |||
Doba vystavení | od 10 minut | od 10 minut | od 2 minut |
Způsob ověření | ověření domény | ověření domény | ověření domény |
Použití SSL | interní systémy, základní projekty | interní systémy, základní projekty | interní systémy, základní projekty |
Hloubka šifrování | 128-256 bitů | 40-256 bitů | 40-256 bitů |
Hloubka root certifikátu | 2.048 bitů | 2.048 bitů | 2.048 bitů |
Pečeť | |||
Bezplatné přegenerování | |||
Platnost | 1-3 roky | 1-3 roky | 1-3 roky |
Informace o expiraci | |||
Podpora IDN | |||
Testovací SSL | |||
Peněžní záruka | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 10.000 |
Podpora | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Výhody SSL certifikátu | Nejznámější autorita Poměr cena/kvalita |
Největší autorita Testovací SSL |
Nejnižší cena Testovací SSL |
Cena | od 1.397,- Kč | od 1.563,- Kč | od 349,- Kč |
Objednávka |
Pokud si s výběrem správného SSL certifikátu nevíte rady, kontaktujte nás a rádi Vám poradíme.